La calidad académica-administrativa de la Universidad La Salle, está reconocida por:
FIMPES :
Desde 1992 la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, avala la calidad de los procesos académico-formativos de La Salle y reconoce el cumplimiento de nuestra misión institucional. Se han realizado cinco autoestudios: 1993-1995, 2000-2002, 2007-2009, 2016-2018, 2025-2030.
CIEES:
Se realizó la primera evaluación con los Comités Interinstitucionales de Educación Superior, de 2020 a 2021.
SEP:
La Secretaria de Educación Pública reconoce a La Salle como una institución sobresaliente y
con liderazgo nacional.
PNPC:
El Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT reconoce a los programas de
posgrado que cumplen con los más altos estándares de calidad y pertinencia.
Dirección de Planeación y Evaluación Institucionales
5 de abril de 2022
| No. | Programa académico | Antecedente (1a. Acreditación) |
Organismo Acreditador | N° de Acreditación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actuaría | 2016 | CIEES | 2 |
| 2 | Administración | 2007 | CACECA | 3 |
| 3 | Arquitectura | 2007 | ANPADEH | 3 |
| 4 | Ciencias de la Comunicación | 2013 | CONAC | 2 |
| 5 | Ciencias de la Educación | 2020 | CIEES | 1 |
| 6 | Ciencias Religiosas (Sistema Escolarizada) | 2021 | CIEES | 1 |
| 7 | Comercio y Negocios Internacionales | 2012 | CACECA | 2 |
| 8 | Contaduría y Finanzas | 2007 | CACECA | 3 |
| 9 | Derecho | 2009 | CONAED | 3 |
| 2020 | CIEES | 1 | ||
| 10 | Diseño Gráfico y Digital | 2012 | COMAPROD | 2 |
| 11 | Educación Preescolar | 2018 | CIEES | 1 |
| 12 | Educación Primaria | 2012 | CIEES | 3 |
| 13 | Filosofía (Sistema Escolarizada) | 2021 | CIEES | 1 |
| 14 | Ingeniería Ambiental | 2016 | CACEI | 1 |
| 15 | Ingeniería Biomédica | 2015 | CACEI | 2 |
| 16 | Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales | 2005 | CACEI | 4 |
| 17 | Ingeniería Civil | 2004 | CACEI | 4 |
| 18 | Ingeniería Electrónica | 2004 | CACEI | 4 |
| 19 | Ingeniería Industrial | 2003 | CACEI | 4 |
| 20 | Ingeniería Mecánica y en Sistemas Energéticos | 2003 | CACEI | 4 |
| 21 | Ingeniería Mecatrónica | 2013 | CACEI | 2 |
| 22 | Ingeniería Química | 2014 | CACEI | 2 |
| 23 | Médico-Cirujano | 2003 | COMAEM | 4 |
| 24 | Mercadotecnia | 2016 | CACECA | 1 |
| 25 | Psicología | 2014 | CNEIP | 2 |
| 2020 | CIEES | 1 | ||
| 26 | Química en Alimentos | 2016 | CONAECQ | 1 |
| 27 | Químico Farmacéutico Biólogo | 2012 | COMAEF | 2 |
| 28 | Relaciones Internacionales | 2016 | ACCECISO | 2 |
| 2021 | CIEES | 1 | ||
| 29 | Tecnologías de Información | 2007 | CACECA | 3 |
Te puede interesar: